宅配便料金表
地域 | 都道府県 | 定形外郵便 +特定記録 |
弊社指定 配送業者 |
---|---|---|---|
代引き手数料 | 全国一律 | 260円 | |
県内 | 福岡県 | 560円 | 600円 |
北海道 | 北海道 | 560円 | 1340円 |
北東北 | 青森県, 岩手県, 秋田県 | 560円 | 1,230円 |
南東北 | 宮城県, 山形県, 福島県 | 560円 | 1,230円 |
関東 | 東京都, 神奈川県, 埼玉県, 千葉県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 山梨県 | 560円 | 1,130円 |
信越 | 新潟県, 長野県 | 560円 | 1,130円 |
中部 | 愛知県, 岐阜県, 静岡県, 三重県 | 560円 | 930円 |
北陸 | 富山県, 石川県, 福井県 | 560円 | 930円 |
関西 | 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県 | 560円 | 810円 |
中国 | 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 | 560円 | 710円 |
四国 | 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 | 560円 | 810円 |
北九州 | 佐賀県, 長崎県, 熊本県 | 560円 | 710円 |
南九州 | 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | 560円 | 710円 |
沖縄 | 沖縄県 | 560円 | 930円 |
※適応商品は、3辺の大きさ59cm(23x18x18cm)以下, 重さ500g以下, 福岡県からの発送となります。 | |||
配達日指定 | 平日のみ可 | 可 | |
時間指定 | 不可 | 可 | |
追跡 | 可(特定記録) | 可 | |
配達時 | 郵便受箱 | 手渡し | |
送料は選択できるようにしております。 「定形外郵便+特定記録」とは、平日のみ配達日指定が可能です。(時間指定不可) また、基本的には郵便受に配達される形を取りますが、全国一律の低送料となっています。 (定形外郵便には紛失時の保証が無いため、発送した記録が残る特定記録を付加しています。) 通常の手渡しによる配達をご希望される場合は、「弊社指定配送業者」を選択されますようにお願いいたします。 |